الراسينغ البيضاوي | 0 | 1 | الوداد الفاسي |
شباب المسيرة | 0 | 2 | رجاء بني ملال |
شباب أطلس خنيفرة | 1 | 1 | النادي الرياضي السالمي |
جمعية سلا | 2 | 1 | نادي شباب ابن جرير |
النادي القنيطري | 2 | 1 | الاتحاد الرياضي القاسمي |
نادي النهضة أتلتيك الزمامرة | 1 | 1 | الإتحاد الزموري للخميسات |
شباب قصبة تادلة | 0 | 4 | أولمبيك الدشيرة |
المغرب الفاسي | 1 | 0 | وداد تمارة |
