الاتحاد الرياضي القاسمي | 2 | 2 | جمعية سلا |
وداد تمارة | 2 | 2 | الوداد الفاسي |
رجاء بني ملال | 1 | 1 | الراسينغ البيضاوي |
النادي الرياضي السالمي | 2 | 0 | شباب المسيرة |
نادي شباب ابن جرير | 0 | 1 | شباب أطلس خنيفرة |
الإتحاد الزموري للخميسات | 1 | 1 | النادي القنيطري |
أولمبيك الدشيرة | 1 | 0 | نادي النهضة أتلتيك الزمامرة |
المغرب الفاسي | 1 | 1 | شباب قصبة تادلة |
