النادي | النقاط | نقاط | نسبة |
1 | نادي النهضة أتلتيك الزمامرة | 51 | +19 |
2 | رجاء بني ملال | 47 | +8 |
3 | المغرب الفاسي | 46 | +11 |
4 | أولمبيك الدشيرة | 44 | +12 |
5 | النادي القنيطري | 44 | +11 |
6 | وداد تمارة | 40 | +3 |
7 | الراسينغ البيضاوي | 36 | +5 |
8 | الإتحاد الزموري للخميسات | 34 | +1 |
9 | شباب أطلس خنيفرة | 34 | -10 |
10 | الوداد الفاسي | 32 | -4 |
11 | جمعية سلا | 32 | -6 |
12 | النادي الرياضي السالمي | 32 | -6 |
13 | نادي شباب ابن جرير | 31 | -5 |
14 | الاتحاد الرياضي القاسمي | 31 | -9 |
15 | شباب المسيرة | 27 | -12 |
16 | شباب قصبة تادلة | 21 | -18 |
