1 | نادي النهضة أتلتيك الزمامرة | 29 | 13 | 8 | 5 | 0 | 16 | 4 | +12 | 0 | |
2 | رجاء بني ملال | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 | 15 | +3 | 0 | |
3 | جمعية سلا | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 12 | 8 | +4 | 0 | |
4 | الراسينغ البيضاوي | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 21 | 18 | +3 | 0 | |
5 | المغرب الفاسي | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 21 | 16 | +5 | 0 | |
6 | النادي الرياضي السالمي | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 15 | 17 | -2 | 0 | |
7 | النادي القنيطري | 17 | 12 | 3 | 8 | 1 | 15 | 12 | +3 | 0 | |
8 | شباب أطلس خنيفرة | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 12 | 13 | -1 | 0 | |
9 | أولمبيك الدشيرة | 16 | 13 | 3 | 7 | 3 | 20 | 19 | +1 | 0 | |
10 | وداد تمارة | 16 | 13 | 3 | 7 | 3 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
11 | الإتحاد الزموري للخميسات | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
12 | الوداد الفاسي | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 11 | 13 | -2 | 0 | |
13 | نادي شباب ابن جرير | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 11 | 16 | -5 | 0 | |
14 | الاتحاد الرياضي القاسمي | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 14 | -5 | 0 | |
15 | شباب المسيرة | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | 19 | -8 | 0 | |
16 | شباب قصبة تادلة | 7 | 13 | 0 | 7 | 6 | 8 | 16 | -8 | 0 | |
